5° TROFEO DELLA SECCHIA RAPITA
MODENA - 12-13/03/2011
Tebellino Concorrente 50 - Moretti - Nausicaa /
Totale Penalità: 2570 - Media: 42,83
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 01 11:10:54.17 11:23:19.91 00:12:25.74 00:12:30.00 300
PC 02 11:23:19.91 11:23:31.76 00:00:11.85 00:00:10.00 185 +
PC 03 11:23:31.76 11:23:50.45 00:00:18.69 00:00:19.00 31
PC 04 11:23:50.45 11:24:04.51 00:00:14.06 00:00:14.00 6 +
PC 05 11:24:04.51 11:24:15.00 00:00:10.49 00:00:10.00 49 +
PC 06 11:24:15.00 11:24:25.66 00:00:10.66 00:00:11.00 34
PC 07 11:24:25.66 11:38:45.72 00:14:20.06 00:14:20.00 6 +
PC 08 11:38:45.72 11:50:49.58 00:12:03.86 00:12:04.00 14
PC 09 11:50:49.58 12:03:54.53 00:13:04.95 00:13:05.00 5
PC 10 12:03:54.53 12:07:43.53 00:03:49.00 00:03:49.00 0
PC 11 12:07:43.53 12:23:48.22 00:16:04.69 00:16:05.00 31
PC 12 12:23:48.22 12:37:57.26 00:14:09.04 00:14:09.00 4 +
PC 13 12:37:57.26 12:56:00.25 00:18:02.99 00:18:03.00 1
PC 14 12:56:00.25 13:14:53.11 00:18:52.86 00:18:53.00 14
PC 15 13:14:53.11 13:26:13.27 00:11:20.16 00:11:20.00 16 +
PC 16 13:26:13.27 13:45:11.87 00:18:58.60 00:18:59.00 40
PC 17 13:45:11.87 13:58:26.83 00:13:14.96 00:13:15.00 4
PC 18 15:22:07.40 15:29:22.91 00:07:15.51 00:07:15.00 51 +
PC 19 15:29:22.91 15:29:35.06 00:00:12.15 00:00:12.00 15 +
PC 20 15:29:35.06 15:39:53.25 00:10:18.19 00:10:18.00 19 +
PC 21 15:39:53.25 15:40:01.94 00:00:08.69 00:00:08.00 69 +
PC 22 15:40:01.94 15:52:48.66 00:12:46.72 00:12:47.00 28
PC 23 15:52:48.66 15:52:56.51 00:00:07.85 00:00:08.00 15
PC 24 15:52:56.51 16:07:11.15 00:14:14.64 00:14:14.00 64 +
PC 25 16:07:11.15 16:23:09.04 00:15:57.89 00:15:58.00 11
PC 26 16:23:09.04 16:36:08.97 00:12:59.93 00:13:45.00 300
PC 27 16:36:08.97 16:36:18.50 00:00:09.53 00:00:09.00 53 +
PC 28 16:36:18.50 16:46:31.34 00:10:12.84 00:10:13.00 16
PC 29 16:46:31.34 16:47:03.61 00:00:32.27 00:00:32.00 27 +
PC 30 16:47:03.61 16:47:32.36 00:00:28.75 00:00:29.00 25
PC 31 16:47:32.36 16:47:51.14 00:00:18.78 00:00:18.00 78 +
PC 32 09:22:11.83 09:32:51.41 00:10:39.58 00:10:40.00 42
PC 33 09:32:51.41 09:33:08.03 00:00:16.62 00:00:17.00 38
PC 34 09:33:08.03 09:33:21.85 00:00:13.82 00:00:14.00 18
PC 35 09:33:21.85 09:33:46.81 00:00:24.96 00:00:25.00 4
PC 36 09:33:46.81 09:34:09.11 00:00:22.30 00:00:23.00 70
PC 37 09:34:09.11 09:34:28.36 00:00:19.25 00:00:19.00 25 +
PC 38 09:34:28.36 09:34:42.85 00:00:14.49 00:00:14.00 49 +
PC 39 09:34:42.85 09:34:54.45 00:00:11.60 00:00:12.00 40
PC 40 09:34:54.45 09:47:54.71 00:13:00.26 00:13:00.00 26 +
PC 41 09:47:54.71 09:48:12.05 00:00:17.34 00:00:17.00 34 +
PC 42 09:48:12.05 10:01:02.39 00:12:50.34 00:12:50.00 34 +
PC 43 10:01:02.39 10:12:13.46 00:11:11.07 00:11:11.00 7 +
PC 44 10:12:13.46 10:12:33.91 00:00:20.45 00:00:20.00 45 +
PC 45 10:12:33.91 10:26:31.78 00:13:57.87 00:13:58.00 13
PC 46 10:26:31.78 10:26:44.03 00:00:12.25 00:00:12.00 25 +
PC 47 11:54:40.14 11:54:55.67 00:00:15.53 00:00:15.00 53 +
PC 48 11:54:55.67 12:10:32.09 00:15:36.42 00:15:37.00 58
PC 49 12:10:32.09 12:10:49.71 00:00:17.62 00:00:18.00 38
PC 50 12:10:49.71 12:21:36.86 00:10:47.15 00:10:47.00 15 +
PC 51 12:21:36.86 12:44:07.44 00:22:30.58 00:22:31.00 42
PC 52 12:44:07.44 12:44:23.88 00:00:16.44 00:00:17.00 56
PC 53 12:44:23.88 13:00:19.00 00:15:55.12 00:15:55.00 12 +
PC 54 13:00:19.00 13:00:32.95 00:00:13.95 00:00:14.00 5
PC 55 13:00:32.95 13:00:44.28 00:00:11.33 00:00:11.00 33 +
PC 56 13:00:44.28 13:01:07.89 00:00:23.61 00:00:24.00 39
PC 57 13:01:07.89 13:01:37.52 00:00:29.63 00:00:30.00 37
PC 58 13:01:37.52 13:01:55.80 00:00:18.28 00:00:18.00 28 +
PC 59 13:01:55.80 13:02:07.92 00:00:12.12 00:00:13.00 88
PC 60 13:02:07.92 13:02:21.07 00:00:13.15 00:00:14.00 85


Elaborazione dati Crono Car Service